No. | Pas Foto | NIM | Nama | Angkatan | Status |
1 | ‘PO7133223001 | NENI NOVALIA | 2023 | Aktif | |
2 | ‘PO7133223002 | SEFTYA MULYA AGITA | 2023 | Aktif | |
3 | ‘PO7133223003 | MEISA DWI PUTRI | 2023 | Aktif | |
4 | ‘PO7133223004 | AULIA INDIARTI RETNO NINGRUM | 2023 | Aktif | |
5 | ‘PO7133223005 | SITI FATIMAH AZZAHRA | 2023 | Aktif | |
6 | ‘PO7133223006 | FERNA ZAKILLA RAHMADHANI | 2023 | Aktif | |
7 | ‘PO7133223007 | MONALISA | 2023 | Aktif | |
8 | ‘PO7133223008 | DELVI SABRINA | 2023 | Aktif | |
9 | ‘PO7133223009 | DEA OCTA CIMA | 2023 | Aktif | |
10 |